マゼックス 飛助MG (農水協登録機) 価格表
商品名 | 価格(税抜き) |
飛助MG 基本セット(機体、送信機、マニュアル) | 1010,000 |
農水協登録費+国土交通省申請費 | 35,000 |
ドローン機体購入時 貨物料 | 6,000 |
飛助MG 機材Aセット(充電器×1、バッテリー×2) | 181,000 |
飛助MG 機材Bセット(充電器×1、バッテリー×4) | 360,000 |
飛助MG バッテリー単品 | 68,300 |
飛助MG 粒剤散布ユニット10kg積載 | 115,000 |
粒剤散布ユニット 追加登録費(ドローン本体と同時購入の場合無料) | 10,000 |
プラダンケース | 48,000 |
お見積り・お問い合わせはこちらから
マゼックス飛助DX 価格表
商品名 | 価格(税抜き) |
飛助DX 基本セット(機体、送信機、マニュアル) | 1010,000 |
ドローン機体購入時 貨物料 | 6,000 |
飛助DX 機材Aセット(充電器×1、バッテリー×2) | 181,000 |
飛助DX 機材Bセット(充電器×1、バッテリー×4) | 360,000 |
飛助DX バッテリー単品 | 68,300 |
飛助DX 粒剤散布ユニット:10kg積載 | 115,000 |
アタッシュケース | 48,000 |
お見積り・お問い合わせはこちらから
マゼックス 飛助Ⅲ 価格表
商品名 | 価格(税抜き) |
飛助Ⅲ 基本セット(機体、送信機、マニュアル) | 596,000 |
ドローン機体購入時 貨物料 | 6,000 |
飛助Ⅲ 送信機アップグレード T10J → T12K (機体注文時のみ受付可) | 25,000 |
飛助Ⅲ 機材Aセット(充電器×1、バッテリー×2) | 114,200 |
飛助Ⅲ 機材Bセット(充電器×1、バッテリー×4) | 223,400 |
飛助Ⅲ バッテリー単品 | 35,100 |
飛助Ⅲ 粒剤散布ユニット:5kg積載 | 90,000 |
お見積り・お問い合わせはこちらから
マゼックス 林業・送電工事用 延助 価格表
商品名 | 価格(税抜き) |
延助 基本セット(機体、送信機、マニュアル) | 596,000 |
ドローン機体購入時 貨物料 | 6,000 |
延助 機材Aセット(充電器×1、バッテリー×2) | 114,200 |
延助 機材Bセット(充電器×1、バッテリー×4) | 223,400 |
延助 送信機アップグレード Light Bridge 2 | 160,000 |
延助 バッテリー単品 | 35,100 |
お見積り・お問い合わせはこちらから
マゼックス オプション備品 価格表
商品名 | 価格(税抜き) |
急速充電器(全機種共通) | 47,000 |
バッテリーチェッカー | 2,600 |
バッテリー保護パック | 1,600 |
六角レンチドライバー工具 | 1,800 |
風速計 | 2,500 |
特注産業ドローン M1000(推進力32kg) | お見積り、88万円~ |
特注産業ドローン M800(推進力28kg) | お見積り、68万円~ |
特注産業ドローン M400(推進力36kg) | お見積り、36万円~ |
ドローン購入・見積のお問い合わせ
ドローン関連のお見積り、お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。